Каталог товаров
| Код | Наименование | Тип | Цена | Кол-во в заказе | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 20014 | ![]() ROBITON STANDARD R-AG5-0-BL5 (0% Hg) AG5 LR754 393 LR48 BL5 УЦЕНКА срок годности до 12.2025г 1.1 | AG5 | 1.1₽ | ₽ | |
| 20013 | ![]() ROBITON STANDARD R-AG12-0-BL5 (0% Hg) AG12 LR43 386 186 МЦ-1142 BL5 УЦЕНКА срок годности до 12.2025г 1.1 | AG12 | 1.1₽ | ₽ | |
| 20030 | ![]() ROBITON DECT-T157-3X2/3AA PH1 УЦЕНКА срок годности до 12.2026г 29 | T157 | 29₽ | ₽ | |
| 20031 | ![]() ROBITON LP232635 3.7В 130мАч PK1 УЦЕНКА срок годности до 05.2026г 108 | LP130-232635 | 108₽ | ₽ | |
| 20032 | ![]() ROBITON LP401730 3.7В 150мАч PK1 УЦЕНКА срок годности до 03.2026г 115 | LP150-401730 | 115₽ | ₽ | |
| 20039 | ![]() ROBITON LP501335 3.7В 180мАч PK1 УЦЕНКА срок годности до 07.2026г 124 | LP180-501335 | 124₽ | ₽ | |
| 20033 | ![]() ROBITON LP545590 3.7В 2900мАч PK1 УЦЕНКА срок годности до 05.2026г 325 | LP2900-545590 | 325₽ | ₽ | |
| 20035 | ![]() ROBITON LP-STA2-1000 Li-Po 7.4В 1000мАч УЦЕНКА срок годности до 09.2026г 533 | LP1000/7.4V | 533₽ | ₽ | |
| 20036 | ![]() ROBITON LP-STA3-900 Li-Po 11.1В 900мАч УЦЕНКА срок годности до 03.2026г 495 | LP900/11.1V | 495₽ | ₽ | |
| 20037 | ![]() ROBITON LP-STN2-1400 Li-Po 7.4В 1400мАч УЦЕНКА срок годности до 03.2026г 593 | LP1400/7.4V | 593₽ | ₽ | |
| 20038 | ![]() ROBITON LP-HTB2-3200 Li-Po 7.4В 3200мАч УЦЕНКА срок годности до 02.2026г 1790 | LP3200/7.4V | 1790₽ | ₽ | |
| 20041 | ![]() ROBITON BS1415NC для электроинструментов Bosch УЦЕНКА срок годности до 06.2026г 799 | NC1500-14.4В | 799₽ | ₽ | |
| 20040 | ![]() ROBITON MK1430LI для электроинструментов Makita УЦЕНКА срок годности до 06.2026г 1194 | Li3000-14.4В | 1194₽ | ₽ | |
| 20042 | ![]() ROBITON LiFe26650 2500мАч без защиты PK1 УЦЕНКА срок годности до 05.2026г 287 | LiFe2500-26650 | 287₽ | ₽ | |
| 20043 | ![]() ROBITON 400NCAAA high top SR2 УЦЕНКА срок годности до 01.2026г 21 | NC400AAA | 21₽ | ₽ | |
| 20044 | ![]() ROBITON 400NCAAA с плоским контактом SR2 УЦЕНКА срок годности до 01.2026г 22 | NC400AAA | 22₽ | ₽ | |
| 20045 | ![]() ROBITON 1200NC4/5A SR2 УЦЕНКА срок годности до 08.2026г 88 | NC12004/5A | 88₽ | ₽ | |
| 20046 | ![]() ROBITON 1200NC4/5SC SR2 УЦЕНКА срок годности до 06.2026г 39 | NC12004/5SC | 39₽ | ₽ | |
| 20005 | ![]() ROBITON 1500NCSC High Power SR2 УЦЕНКА срок годности до 03.2026г (включительно) 35 | NC1500SC | 35₽ | ₽ | |
| 20047 | ![]() ROBITON 1800NCSC High Power SR2 УЦЕНКА срок годности до 06.2026г 77 | NC1800SC | 77₽ | ₽ | |
| 20001 | ![]() ROBITON IR12-500S(+) 5,5х2,1/12 (+) УЦЕНКА 268 | SР-0.5-12 | 268₽ | ₽ | |
| 19970 | ![]() ROBITON ID6-500S(+) угловой 5,5x2,5/15 (+) УЦЕНКА 264 | SP-0.5-6 | 264₽ | ₽ | |
| 14637 | ![]() ROBITON PROFI R-CR14505AX-PK1 CR14505AX AA с аксиальными выводами PK1 170 | CR-AA | 170₽ | ₽ | |
| 08998 | ![]() ROBITON 900MHAAA-1 BL10 74.8 | MH900AAA | 74.8₽ | ₽ | |
| 12224 | ![]() ROBITON 16340 550мАч 3.7В с защитой BL2 310 | Li-INR550-16340 | 310₽ | ₽ | |
| 10635 | ![]() ROBITON SmartCharger/IV BL1 896 | B1/A-Li/LP/MH/NC-NGJSZOWVFu | 896₽ | ₽ | |
| 13024 | ![]() ROBITON SmartRCR123 760 | B/A-NJSOF | 760₽ | ₽ | |
| 19740 | ![]() ROBITON MHCD Booth 987 | U1-MH/NC-GSZOF | 987₽ | ₽ | |
| 04398 | ![]() ROBITON DN1000 1000мА нестабилизированный, 8 насадок BL1 582 | NU-1.0-12/3/1.5 | 582₽ | ₽ | |
| 14528 | ![]() ROBITON EN1500S/II 1500мА импульсный BL1 881 | SU-1.5-3/4.5/5/6/7.5/9/12 | 881₽ | ₽ | |
| 16034 | ![]() ROBITON TN2000S 2000мА импульсный BL1 913 | SU-2.0-3/4.5/5/6/7.5/9/12 | 913₽ | ₽ | |
| 12953 | ![]() ROBITON NB90W BL1 1870 | SP-5.0-24/15-N | 1870₽ | ₽ | |
| 18811 | ![]() GARIN LUX KP-11A 204 | M/AIMP2-LP/500-D6/BF | 204₽ | ₽ | |
| 18812 | ![]() GARIN LUX MF-01 налобный 642 | MP/AHIMP2Z-LP800-XPG+COB/ABF | 642₽ | ₽ | |
| 14507 | ![]() GARIN LUX MR3-3W оперативный 367 | M/ANPZ-LI14500-D3/F | 367₽ | ₽ | |
| 16469 | ![]() GARIN LUX MR3-3WCOB оперативный 349 | M/ANPZ-LI14500-D3/F | 349₽ | ₽ | |
| 17947 | ![]() GARIN LUX MR-10WCOB 714 | M/AUZ-2LI18650-D10+COB4/BF | 714₽ | ₽ | |
| 18813 | ![]() GARIN LUX HF-01F оперативный 757 | M/AIPZ-2LI18650-D/BF | 757₽ | ₽ | |
| 18172 | ![]() GARIN LUX HR-5WL налобный 788 | P/AHIP2QZ-LP1000-COB5/BF | 788₽ | ₽ | |
| 14730 | ![]() GARIN LUX Accu LED400 универсальный 192 | P/AIPRZ-LA250/4V/C-4D | 192₽ | ₽ | |
| 14731 | ![]() GARIN LUX Accu LED700 универсальный 247 | P/AIPRZ-LA500/4V/C-7D | 247₽ | ₽ | |
| 11450 | ![]() GARIN Точное Измерение IT-1 инфракрасный термометр 612 | 2хAA | 612₽ | ₽ | |
| 13264 | ![]() ROBITON WINNER R-FR03-BL2 FR03 BL2 142 | FR03 | 142₽ | ₽ | |
| 13688 | ![]() ROBITON WINNER R-FR03-BL4 FR03 BL4 142 | FR03 | 142₽ | ₽ | |
| 13687 | ![]() ROBITON WINNER R-FR03-SR2 FR03 SR2 137 | FR03 | 137₽ | ₽ | |
| 18007 | ![]() ROBITON FORCE LR03 BL2 22.2 | LR03 | 22.2₽ | ₽ | |
| 18008 | ![]() ROBITON FORCE LR03 BL4 20.4 | LR03 | 20.4₽ | ₽ | |
| 15850 | ![]() ROBITON FORCE LR03 SR2 16.7 | LR03 | 16.7₽ | ₽ | |
| 12293 | ![]() ROBITON STANDARD LR03 BL2 16.7 | LR03 | 16.7₽ | ₽ | |
| 12292 | ![]() ROBITON STANDARD LR03 BL4 15 | LR03 | 15₽ | ₽ | |
| 14284 | ![]() ROBITON STANDARD LR03 BL10 13.8 | LR03 | 13.8₽ | ₽ | |
| 12298 | ![]() ROBITON STANDARD LR03 SR2 14.4 | LR03 | 14.4₽ | ₽ | |
| 12774 | ![]() ROBITON STANDARD LR03 SR3 14.3 | LR03 | 14.3₽ | ₽ | |
| 12297 | ![]() ROBITON STANDARD LR03 SR4 13.8 | LR03 | 13.8₽ | ₽ | |
| 13982 | ![]() ROBITON STANDARD LR03 BULK20 13 | LR03 | 13₽ | ₽ | |
| 13801 | ![]() ROBITON STANDARD LR03 BULK500 13 | LR03 | 13₽ | ₽ | |
| 13122 | ![]() ROBITON PLUS Zinc Carbon R03 SR4 4.8 | R03 | 4.8₽ | ₽ | |
| 04286 | ![]() Camelion Plus Alkaline LR03-BP2 LR03 BL2 43.29 | LR03 | 43.29₽ | ₽ | |
| 07317 | ![]() Camelion Plus Alkaline LR03-BP4 LR03 BL4 39.47 | LR03 | 39.47₽ | ₽ | |
| 19256 | ![]() Camelion Plus Alkaline 4+2LR03-BP LR03 4+2шт BL6 28.99 | LR03 | 28.99₽ | ₽ | |
| 18315 | ![]() Camelion Plus Alkaline LR03-HP12 LR03 BL12 31.73 | LR03 | 31.73₽ | ₽ | |
| 07305 | ![]() Camelion Plus Alkaline LR03-PB24 LR03 в пласт. боксе 24 шт 28.72 | LR03 | 28.72₽ | ₽ | |
| 05609 | ![]() Camelion Super Heavy Duty R03P-SP4G R03 SR4 12.61 | R03 | 12.61₽ | ₽ | |
| 19664 | ![]() DURACELL ULTRA POWER LR03 (CN) BL4 120.42 | LR03 | 120.42₽ | ₽ | |
| 18970 | ![]() DURACELL PLUS LR03 BL18 82.73 | LR03 | 82.73₽ | ₽ | |
| 12526 | ![]() DURACELL LR03 BL18 95.1 | LR03 | 95.1₽ | ₽ | |
| 19439 | ![]() DURACELL BASIC LR03 BL6 88.43 | LR03 | 88.43₽ | ₽ | |
| 19456 | ![]() DURACELL BASIC LR03 BL8 88.43 | LR03 | 88.43₽ | ₽ | |
| 19086 | ![]() DURACELL BASIC LR03 отрывной 4*4 BL16 81.53 | LR03 | 81.53₽ | ₽ | |
| 18963 | ![]() DURACELL BASIC LR03 отрывной 2*10 BL20 81.53 | LR03 | 81.53₽ | ₽ | |
| 17658 | ![]() DURACELL BASIC NEW LR03 BL2 99.45 | LR03 | 99.45₽ | ₽ | |
| 19107 | ![]() DURACELL BASIC NEW LR03 BL4 93.98 | LR03 | 93.98₽ | ₽ | |
| 19447 | ![]() DURACELL BASIC NEW LR03 BL12 88.43 | LR03 | 88.43₽ | ₽ | |
| 19437 | ![]() GP Ultra GP24AUA21-2CRSBC2 G-TECH LR03 BL2 46.2 | LR03 | 46.2₽ | ₽ | |
| 19619 | ![]() GP Ultra GP24AUA21-2CRSBC4 G-TECH LR03 BL4* 44.27 | LR03 | 44.27₽ | ₽ | |
| 19778 | ![]() GP Ultra GP24AUA21-2CRSBC4 G-TECH LR03 BL4 44.27 | LR03 | 44.27₽ | ₽ | |
| 16277 | ![]() GP Ultra GP24AU-2S2 LR03 SR2 25.32 | LR03 | 25.32₽ | ₽ | |
| 19164 | ![]() GP Ultra Plus GP24AUPA21-2CRSB2 G-TECH LR03 BL2 65.39 | LR03 | 65.39₽ | ₽ | |
| 19101 | ![]() GP Ultra Plus GP24AUPA21-2CRSB2 G-TECH LR03 BL2* 65.39 | LR03 | 65.39₽ | ₽ | |
| 19366 | ![]() GP Ultra Plus GP24AUPA21-2CRSB4 G-TECH LR03 BL4 53.79 | LR03 | 53.79₽ | ₽ | |
| 19211 | ![]() GP Ultra Plus GP24AUPA21-2CRSB4 G-TECH LR03 BL4* 53.79 | LR03 | 53.79₽ | ₽ | |
| 19142 | ![]() GP Ultra Plus GP24AUPA21-2CRB6 G-TECH LR03 BL6 57.03 | LR03 | 57.03₽ | ₽ | |
| 19126 | ![]() GP Ultra Plus GP24AUPA21-2CRB8 G-TECH LR03 BL8 55.97 | LR03 | 55.97₽ | ₽ | |
| 19138 | ![]() GP Ultra Plus GP24AUPA21-2CRB10 G-TECH LR03 BL10 55.32 | LR03 | 55.32₽ | ₽ | |
| 19140 | ![]() GP Ultra Plus GP24AUPA21-2CRB12 G-TECH LR03 BL12 52.68 | LR03 | 52.68₽ | ₽ | |
| 19379 | ![]() GP Super GP24AA21-2CRSBC2 G-TECH LR03 BL2 42.74 | LR03 | 42.74₽ | ₽ | |
| 17284 | ![]() GP Super GP24AA21-2CRSBC4 G-TECH LR03 BL4* 39.47 | LR03 | 39.47₽ | ₽ | |
| 19611 | ![]() GP Super GP24AA21-2CRSBC4 G-TECH LR03 BL4** 39.47 | LR03 | 39.47₽ | ₽ | |
| 20049 | ![]() GP Super GP24AA21-2CRSBC4 G-TECH LR03 BL4 39.47 | LR03 | 39.47₽ | ₽ | |
| 19988 | ![]() GP Super GP24AA213/1-2CRSBC4 G-TECH LR03 3+1шт BL4 29.38 | LR03 | 29.38₽ | ₽ | |
| 19534 | ![]() GP Super GP24AA21-2CRSC5 G-TECH LR03 BL5 43.88 | LR03 | 43.88₽ | ₽ | |
| 19986 | ![]() GP Super GP24AA214/4-2CRSBC8 G-TECH LR03 4+4шт BL8 27.5 | LR03 | 27.5₽ | ₽ | |
| 19407 | ![]() GP Super GP24AA21RA-2CRS4 G-TECH LR03 SR4 26.88 | LR03 | 26.88₽ | ₽ | |
| 19574 | ![]() GP Super GP24AA21-2CRSWC40 G-TECH LR03 SR10, упак 40 шт 33.03 | LR03 | 33.03₽ | ₽ | |
| 16715 | ![]() GP Greencell GP24G-2CR4 R03 BL4 21.51 | R03 | 21.51₽ | ₽ | |
| 01428 | ![]() GP Greencell 24G/R03 SR2 20.37 | R03 | 20.37₽ | ₽ | |
| 07896 | ![]() GP Supercell 24S/R03 (24PL) SR4 22.5 | R03 | 22.5₽ | ₽ | |
| 14001 | ![]() GP PowerPlus HEAVY DUTY 24C/R03 R03 SR4 9.89 | R03 | 9.89₽ | ₽ | |
| 01011 | ![]() КОСМОС LR03 BL2 27.34 | LR03 | 27.34₽ | ₽ | |
| 14167 | ![]() КОСМОС LR03 BL4 CLASSIC 23.32 | LR03 | 23.32₽ | ₽ | |
| 05291 | ![]() КОСМОС LR03 BL5 22.33 | LR03 | 22.33₽ | ₽ | |
| 07236 | ![]() КОСМОС LR03 в упаковке 20 шт 15.19 | LR03 | 15.19₽ | ₽ | |
| 11097 | ![]() КОСМОС LR03 в пласт. боксе 24 шт 16.25 | LR03 | 16.25₽ | ₽ | |
| 11267 | ![]() КОСМОС LR03 SR4, упак. 96 шт 15.19 | LR03 | 15.19₽ | ₽ | |
| 18715 | ![]() КОСМОС KOCR034BL R03 BL4 8.3 | R03 | 8.3₽ | ₽ | |
| 07638 | ![]() КОСМОС R03 SR2 5.3 | R03 | 5.3₽ | ₽ | |
| 12046 | ![]() Kodak ULTRA PREMIUM LR03 BL4 50.43 | LR03 | 50.43₽ | ₽ | |
| 12676 | ![]() Kodak MAX Super Alkaline LR03 BL2 45.8 | LR03 | 45.8₽ | ₽ | |
| 12124 | ![]() Kodak MAX Super Alkaline LR03 BL4 43.67 | LR03 | 43.67₽ | ₽ | |
| 16999 | ![]() Kodak XTRALIFE ALKALINE LR03 6x2 шт BL12 33.34 | LR03 | 33.34₽ | ₽ |
Цены в списке товаров указаны за штуку (Не является розничной упаковкой в случае фасованного товара (например блистера или коробки незапаянных по-отдельности батареек, шринки и т.д.)).
Кратность розничной упаковки в штуках указана в карточке товара.
PS: Указание цен в штуках удобно для сравнительного ценового анализа сходных товаров имеющих разные кратности розничных упаковок. Однако если Вы ведете учет в только розничных упаковках, сообщите об этом Вашему менеджеру и Вы сможете:
Получать отгрузочные документы в этих единицах.














































































































